| Fav | Instrument | Sector | Live Price | 24h Change | Node Status | Execution |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDBitcoin / US Dollar | Crypto | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
ETH/USDEthereum / US Dollar | Crypto | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
SOL/USDSolana / US Dollar | Crypto | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
V1 V10Volatility 10 Index | Synthetic Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
V2 V25Volatility 25 Index | Synthetic Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
V5 V50Volatility 50 Index | Synthetic Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
V7 V75Volatility 75 Index | Synthetic Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
V1 V100Volatility 100 Index | Synthetic Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
![]() ![]() EUR/USDEuro / US Dollar | Forex | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
![]() ![]() GBP/USDBritish Pound / US Dollar | Forex | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
![]() ![]() USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
US30Dow Jones Industrial Average | Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
NAS100Nasdaq 100 | Indices | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
AU XAU/USDGold Spot / US Dollar | Commodities | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
WTI/USDCrude Oil WTI Spot | Commodities | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
AAPLApple Inc. | Equities | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
NVDANVIDIA Corporation | Equities | --- | --- | Open | Trade Terminal | |
TSLATesla, Inc. | Equities | --- | --- | Open | Trade Terminal |



